Автозапчасти новые и б/у - с разборок.
Интернет-магазин с доставкой.
Россия, Беларусь, Казахстан.
Подбор товара

Установочный к-кт задних колодок для Citroen C4 Aircross 2012-2017 (Ориг. №1987474428, Артикул: 1559423) - Новый

Марка Т/С Citroen
Модель Т/С C4 Aircross 2012-2017
Имя З/Ч Установочный к-кт задних колодок
Тип З/Ч Новый
Оригинальный номер З/Ч BOSCH 1987474428
Внутренний номер З/Ч 1559423
Состояние Новый
Поступил на склад:
Комментарий MITSUBISHI LANCER (CS/CLASSIC) (2003-2008)
Стоимость 780 руб.

Уточнить применимость выбранной запчасти Вы можете по каталогу производителя:

Фирма Год Информация Скачать
BOSCH сайт On-line каталог Перейти

Применение

Описание Год выпуска кВ ЛС куб. см
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.0 (CU2W) 05/2003-10/2006 100 136 1997
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.0 4WD (CU2W) 05/2003-10/2006 100 136 1997
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) 11/2003-10/2006 118 160 2378
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) 05/2003-10/2006 119 162 2378
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.4 4WD (CU5W) 05/2003-10/2006 119 162 2378
MITSUBISHI AIRTREK I (CU_W) 2.4 HDD Mivec (CU5W) 03/2001-12/2006 118 160 2378
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 06/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 05/2010-/0 85 116 1590
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 02/2010-/0 102 139 1798
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 06/2010-/0 85 116 1798
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 06/2010-/0 110 150 1798
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD 06/2010-/0 85 116 1798
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD 06/2010-/0 110 150 1798
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 Flex 06/2010-/0 110 150 1998
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 06/2010-/0 110 150 1998
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 4WD 06/2010-/0 110 150 1998
MITSUBISHI ASX Van (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD 06/2010-/0 110 150 1798
MITSUBISHI CEDIA седан (CS_A, CT0) 1.3 09/2003-/0 60 82 1299
MITSUBISHI CEDIA седан (CS_A, CT0) 1.6 (CS3A) 09/2003-/0 72 98 1584
MITSUBISHI CEDIA седан (CS_A, CT0) 2.0 (CS9A) 12/2003-/0 99 135 1997
MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A) 1.5 06/2008-/0 80 109 1499
MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A) 1.5 Bifuel 02/2010-/0 80 109 1499
MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A) 1.6 05/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A) 1.6 05/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A) 1.8 05/2010-/0 103 140 1798
MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A) 1.8 02/2008-/0 105 143 1798
MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A) 1.8 Bifuel 02/2010-/0 105 143 1798
MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A) 1.8 DI-D 05/2010-/0 85 116 1798
MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A) 1.8 DI-D (CY9A) 06/2010-/0 110 150 1798
MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A) 1.8 Flex 03/2009-/0 103 140 1798
MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A) 2.0 DI-D 01/2008-/0 103 140 1968
MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI CEDIA седан (CY/Z_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) 10/2008-/0 177 241 1998
MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 1.5 06/2008-/0 80 109 1499
MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 1.5 Bifuel 03/2010-/0 80 109 1499
MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 1.6 05/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 1.8 03/2009-/0 103 140 1798
MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 1.8 (CX3A) 06/2008-/0 105 143 1798
MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 1.8 Bifuel 02/2010-/0 105 143 1798
MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 1.8 DI-D 05/2010-/0 85 116 1798
MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 1.8 DI-D (CX9A) 06/2010-/0 110 150 1798
MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 1.8 Flex 03/2009-/0 103 140 1798
MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 2.0 DI-D 06/2008-/0 103 140 1968
MITSUBISHI GALANT FORTIS SPORTBACK (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) 10/2008-/0 177 241 1998
MITSUBISHI GALANT FORTIS седан (CY/Z_A) 1.5 06/2008-/0 80 109 1499
MITSUBISHI GALANT FORTIS седан (CY/Z_A) 1.5 Bifuel 02/2010-/0 80 109 1499
MITSUBISHI GALANT FORTIS седан (CY/Z_A) 1.6 05/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI GALANT FORTIS седан (CY/Z_A) 1.6 05/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI GALANT FORTIS седан (CY/Z_A) 1.8 02/2008-/0 105 143 1798
MITSUBISHI GALANT FORTIS седан (CY/Z_A) 1.8 05/2010-/0 103 140 1798
MITSUBISHI GALANT FORTIS седан (CY/Z_A) 1.8 Bifuel 02/2010-/0 105 143 1798
MITSUBISHI GALANT FORTIS седан (CY/Z_A) 1.8 DI-D 05/2010-/0 85 116 1798
MITSUBISHI GALANT FORTIS седан (CY/Z_A) 1.8 DI-D (CY9A) 06/2010-/0 110 150 1798
MITSUBISHI GALANT FORTIS седан (CY/Z_A) 1.8 Flex 03/2009-/0 103 140 1798
MITSUBISHI GALANT FORTIS седан (CY/Z_A) 2.0 DI-D 01/2008-/0 103 140 1968
MITSUBISHI GALANT FORTIS седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI GALANT FORTIS седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI GALANT FORTIS седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI GALANT FORTIS седан (CY/Z_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) 10/2008-/0 177 241 1998
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D 09/2005-/0 100 136 1968
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.0 DI-D 02/2007-/0 103 140 1968
MITSUBISHI GRANDIS (NA_W) 2.4 04/2004-/0 121 165 2378
MITSUBISHI LANCER EX SPORTBACK (CX_A) 1.5 06/2008-/0 80 109 1499
MITSUBISHI LANCER EX SPORTBACK (CX_A) 1.5 Bifuel 03/2010-/0 80 109 1499
MITSUBISHI LANCER EX SPORTBACK (CX_A) 1.6 05/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI LANCER EX SPORTBACK (CX_A) 1.8 03/2009-/0 103 140 1798
MITSUBISHI LANCER EX SPORTBACK (CX_A) 1.8 (CX3A) 06/2008-/0 105 143 1798
MITSUBISHI LANCER EX SPORTBACK (CX_A) 1.8 Bifuel 02/2010-/0 105 143 1798
MITSUBISHI LANCER EX SPORTBACK (CX_A) 1.8 DI-D 05/2010-/0 85 116 1798
MITSUBISHI LANCER EX SPORTBACK (CX_A) 1.8 DI-D (CX9A) 06/2010-/0 110 150 1798
MITSUBISHI LANCER EX SPORTBACK (CX_A) 1.8 Flex 03/2009-/0 103 140 1798
MITSUBISHI LANCER EX SPORTBACK (CX_A) 2.0 DI-D 06/2008-/0 103 140 1968
MITSUBISHI LANCER EX SPORTBACK (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) 10/2008-/0 177 241 1998
MITSUBISHI LANCER EX седан (CY/Z_A) 1.5 06/2008-/0 80 109 1499
MITSUBISHI LANCER EX седан (CY/Z_A) 1.5 Bifuel 02/2010-/0 80 109 1499
MITSUBISHI LANCER EX седан (CY/Z_A) 1.6 05/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI LANCER EX седан (CY/Z_A) 1.6 05/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI LANCER EX седан (CY/Z_A) 1.8 02/2008-/0 105 143 1798
MITSUBISHI LANCER EX седан (CY/Z_A) 1.8 05/2010-/0 103 140 1798
MITSUBISHI LANCER EX седан (CY/Z_A) 1.8 Bifuel 02/2010-/0 105 143 1798
MITSUBISHI LANCER EX седан (CY/Z_A) 1.8 DI-D 05/2010-/0 85 116 1798
MITSUBISHI LANCER EX седан (CY/Z_A) 1.8 DI-D (CY9A) 06/2010-/0 110 150 1798
MITSUBISHI LANCER EX седан (CY/Z_A) 1.8 Flex 03/2009-/0 103 140 1798
MITSUBISHI LANCER EX седан (CY/Z_A) 2.0 DI-D 01/2008-/0 103 140 1968
MITSUBISHI LANCER EX седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI LANCER EX седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI LANCER EX седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI LANCER EX седан (CY/Z_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) 10/2008-/0 177 241 1998
MITSUBISHI LANCER EX седан (CY/Z_A) EX 05/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI LANCER EX седан (CY/Z_A) EX 05/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI LANCER FORTIS седан (CY/Z_A) 1.5 06/2008-/0 80 109 1499
MITSUBISHI LANCER FORTIS седан (CY/Z_A) 1.5 Bifuel 02/2010-/0 80 109 1499
MITSUBISHI LANCER FORTIS седан (CY/Z_A) 1.6 05/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI LANCER FORTIS седан (CY/Z_A) 1.6 05/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI LANCER FORTIS седан (CY/Z_A) 1.8 05/2010-/0 103 140 1798
MITSUBISHI LANCER FORTIS седан (CY/Z_A) 1.8 02/2008-/0 105 143 1798
MITSUBISHI LANCER FORTIS седан (CY/Z_A) 1.8 Bifuel 02/2010-/0 105 143 1798
MITSUBISHI LANCER FORTIS седан (CY/Z_A) 1.8 DI-D 05/2010-/0 85 116 1798
MITSUBISHI LANCER FORTIS седан (CY/Z_A) 1.8 DI-D (CY9A) 06/2010-/0 110 150 1798
MITSUBISHI LANCER FORTIS седан (CY/Z_A) 1.8 Flex 03/2009-/0 103 140 1798
MITSUBISHI LANCER FORTIS седан (CY/Z_A) 2.0 DI-D 01/2008-/0 103 140 1968
MITSUBISHI LANCER FORTIS седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI LANCER FORTIS седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI LANCER FORTIS седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI LANCER FORTIS седан (CY/Z_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) 10/2008-/0 177 241 1998
MITSUBISHI LANCER Kombi (CS_W) 1.6 09/2003-10/2008 72 98 1584
MITSUBISHI LANCER Kombi (CS_W) 2.0 09/2003-12/2007 99 135 1997
MITSUBISHI LANCER SERIE R SPORTBACK (CX_A) 1.5 06/2008-/0 80 109 1499
MITSUBISHI LANCER SERIE R SPORTBACK (CX_A) 1.5 Bifuel 03/2010-/0 80 109 1499
MITSUBISHI LANCER SERIE R SPORTBACK (CX_A) 1.6 05/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI LANCER SERIE R SPORTBACK (CX_A) 1.8 03/2009-/0 103 140 1798
MITSUBISHI LANCER SERIE R SPORTBACK (CX_A) 1.8 (CX3A) 06/2008-/0 105 143 1798
MITSUBISHI LANCER SERIE R SPORTBACK (CX_A) 1.8 Bifuel 02/2010-/0 105 143 1798
MITSUBISHI LANCER SERIE R SPORTBACK (CX_A) 1.8 DI-D 05/2010-/0 85 116 1798
MITSUBISHI LANCER SERIE R SPORTBACK (CX_A) 1.8 DI-D (CX9A) 06/2010-/0 110 150 1798
MITSUBISHI LANCER SERIE R SPORTBACK (CX_A) 1.8 Flex 03/2009-/0 103 140 1798
MITSUBISHI LANCER SERIE R SPORTBACK (CX_A) 2.0 DI-D 06/2008-/0 103 140 1968
MITSUBISHI LANCER SERIE R SPORTBACK (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) 10/2008-/0 177 241 1998
MITSUBISHI LANCER SERIE R седан (CY/Z_A) 1.5 06/2008-/0 80 109 1499
MITSUBISHI LANCER SERIE R седан (CY/Z_A) 1.5 Bifuel 02/2010-/0 80 109 1499
MITSUBISHI LANCER SERIE R седан (CY/Z_A) 1.6 05/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI LANCER SERIE R седан (CY/Z_A) 1.6 05/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI LANCER SERIE R седан (CY/Z_A) 1.8 02/2008-/0 105 143 1798
MITSUBISHI LANCER SERIE R седан (CY/Z_A) 1.8 05/2010-/0 103 140 1798
MITSUBISHI LANCER SERIE R седан (CY/Z_A) 1.8 Bifuel 02/2010-/0 105 143 1798
MITSUBISHI LANCER SERIE R седан (CY/Z_A) 1.8 DI-D 05/2010-/0 85 116 1798
MITSUBISHI LANCER SERIE R седан (CY/Z_A) 1.8 DI-D (CY9A) 06/2010-/0 110 150 1798
MITSUBISHI LANCER SERIE R седан (CY/Z_A) 1.8 Flex 03/2009-/0 103 140 1798
MITSUBISHI LANCER SERIE R седан (CY/Z_A) 2.0 DI-D 01/2008-/0 103 140 1968
MITSUBISHI LANCER SERIE R седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI LANCER SERIE R седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI LANCER SERIE R седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI LANCER SERIE R седан (CY/Z_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) 10/2008-/0 177 241 1998
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.5 06/2008-/0 80 109 1499
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.5 Bifuel 03/2010-/0 80 109 1499
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.6 05/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 03/2009-/0 103 140 1798
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 (CX3A) 06/2008-/0 105 143 1798
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 Bifuel 02/2010-/0 105 143 1798
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 DI-D 05/2010-/0 85 116 1798
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 DI-D (CX9A) 06/2010-/0 110 150 1798
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 1.8 Flex 03/2009-/0 103 140 1798
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 2.0 DI-D 06/2008-/0 103 140 1968
MITSUBISHI LANCER SPORTBACK (CX_A) 2.0 Ralliart 4WD (CX4A) 10/2008-/0 177 241 1998
MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) 1.3 09/2003-/0 60 82 1299
MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) 1.6 (CS3A) 09/2003-/0 72 98 1584
MITSUBISHI LANCER седан (CS_A, CT0) 2.0 (CS9A) 12/2003-/0 99 135 1997
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.5 06/2008-/0 80 109 1499
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.5 Bifuel 02/2010-/0 80 109 1499
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.6 05/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.6 05/2010-/0 86 117 1590
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 02/2008-/0 105 143 1798
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 05/2010-/0 103 140 1798
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 Bifuel 02/2010-/0 105 143 1798
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 DI-D 05/2010-/0 85 116 1798
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 DI-D (CY9A) 06/2010-/0 110 150 1798
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 1.8 Flex 03/2009-/0 103 140 1798
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 DI-D 01/2008-/0 103 140 1968
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 EVO (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 EVO (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 EVO (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 EVO 4WD (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 EVO X (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 EVO X (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 EVO X (CZ4A) 06/2008-/0 217 295 1998
MITSUBISHI LANCER седан (CY/Z_A) 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) 10/2008-/0 177 241 1998
MITSUBISHI LANCER универсал (CS_W) 1.6 09/2003-10/2008 72 98 1584
MITSUBISHI LANCER универсал (CS_W) 2.0 09/2003-12/2007 99 135 1997
MITSUBISHI MONTERO (V90, V80) 3.2 DI-D 11/2006-/0 118 160 3200
MITSUBISHI MONTERO (V90, V80) 3.2 TD 4WD 01/2010-/0 147 200 3200
MITSUBISHI MONTERO CLASSIC (V2_W) 3.0 09/2006-/0 131 178 2972
MITSUBISHI MONTERO CLASSIC (V2_W) 3.2 DiD 09/2006-/0 125 170 3200
MITSUBISHI MONTERO CLASSIC (V2_W) 3.8 09/2006-/0 184 250 3828
MITSUBISHI MONTERO II (V3_W) 3.2 DiD 4WD 04/2000-09/2007 121 165 3200
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi 09/2001-12/2006 85 115 2477
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi 04/2000-12/2006 73 99 2477
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.0 V6 24V 01/1999-12/2006 130 177 2972
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D 04/2000-12/2006 118 160 3200
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D 04/2000-10/2001 121 165 3200
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.2 Di-D 04/2000-01/2007 129 175 3200
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.5 04/2000-01/2007 149 203 3497
MITSUBISHI MONTERO III (V7_W, V6_W) 3.5 04/2000-04/2004 140 190 3497
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 04/2000-12/2006 73 99 2477
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 09/2001-12/2006 85 115 2477
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 D 4WD (V78W, V68W) 04/2000-12/2006 121 165 3200
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 04/2000-12/2006 121 165 3200
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 10/2001-12/2006 118 160 3200
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.5 i 4WD 05/2000-04/2004 140 190 3497
MITSUBISHI MONTERO III Вездеход открытый (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 04/2000-12/2006 149 203 3497
MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD 02/2007-/0 131 178 2972
MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 02/2007-/0 123 167 3200
MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 02/2007-/0 125 170 3200
MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) 02/2007-/0 118 160 3200
MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD 02/2007-/0 140 190 3200
MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD 01/2012-/0 149 203 3200
MITSUBISHI MONTERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 01/2009-/0 147 200 3200
© Интернет-магазин автозапчастей ЕвроАвто.РФ