Автозапчасти новые и б/у - с разборок.
Интернет-магазин с доставкой.
Россия, Беларусь, Казахстан.
Подбор товара

Щетка стеклоочистителя для Chevrolet Lumina APV/Trans Sport 1996-2005 (Ориг. №575832, Артикул: 3199059) - Новый

Марка Т/С Kia
Модель Т/С Soul 2019>
Имя З/Ч Щетка стеклоочистителя
Тип З/Ч Новый
Оригинальный номер З/Ч Valeo 575832
Внутренний номер З/Ч 3199059
Состояние Новый
Поступил на склад:
Комментарий 600 мм ГИБРИДНАЯ ПОД КРЮК
Стоимость 1874 руб.

Уточнить применимость выбранной запчасти Вы можете по каталогу производителя:

Фирма Год Информация Скачать
Valeo 2012 Каталог щеток стеклоочистителя легковые Скачать
Valeo сайт On-line каталог (требуется регистрация) Перейти
Valeo сайт On-line каталог RU Перейти
Valeo 2018 Щетки стеклоочистителя легковые SILENCIO И HYDROCONNECT Скачать
Valeo 2018 Щетки стеклоочистителя легковые FIRST Скачать

Применение

Описание Год выпуска кВ ЛС куб. см
CHEVR CAMARO 3.6 01/2011-/0 232 316 3564
CHEVR CAMARO 6.2 09/2009-/0 298 405 6162
CHEVR CAMARO 6.2 09/2009-/0 318 432 6162
CHEVR CAMARO кабрио 3.6 01/2011-/0 232 316 3564
CHEVR CAMARO кабрио 6.2 01/2011-/0 318 432 6162
CHEVR CAMARO кабрио 6.2 01/2011-/0 298 405 6162
CHEVR CRUZE (J300) 1.4 07/2013-/0 74 101 1398
CHEVR CRUZE (J300) 1.6 12/2012-/0 86 117 1598
CHEVR CRUZE (J300) 1.6 12/2012-/0 89 121 1598
CHEVR CRUZE (J300) 1.6 05/2009-/0 83 113 1598
CHEVR CRUZE (J300) 1.6 05/2009-/0 91 124 1598
CHEVR CRUZE (J300) 1.6 05/2009-/0 80 109 1598
CHEVR CRUZE (J300) 1.7 D 01/2012-/0 96 131 1686
CHEVR CRUZE (J300) 1.7 TD 11/2013-/0 81 110 1686
CHEVR CRUZE (J300) 1.8 11/2009-/0 103 140 1796
CHEVR CRUZE (J300) 1.8 05/2009-/0 104 141 1796
CHEVR CRUZE (J300) 1.8 LPG 06/2011-/0 104 141 1796
CHEVR CRUZE (J300) 2.0 CDI 08/2010-/0 120 163 1998
CHEVR CRUZE (J300) 2.0 CDI 05/2009-/0 110 150 1991
CHEVR CRUZE (J300) 2.0 CDI 05/2009-/0 90 123 1991
CHEVR CRUZE (J300) 2.0 CDI 05/2009-/0 92 125 1991
CHEVR CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 08/2012-/0 103 140 1362
CHEVR CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 07/2013-/0 74 101 1398
CHEVR CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 12/2012-/0 86 117 1598
CHEVR CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 12/2012-/0 89 121 1598
CHEVR CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 08/2012-/0 91 124 1598
CHEVR CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD 08/2012-/0 96 131 1686
CHEVR CRUZE Station Wagon (J308) 1.7 TD 11/2013-/0 81 110 1686
CHEVR CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 08/2012-/0 104 141 1796
CHEVR CRUZE Station Wagon (J308) 2.0 TD 08/2012-/0 120 163 1998
CHEVR CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.4 06/2012-/0 103 140 1362
CHEVR CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.4 07/2013-/0 74 101 1398
CHEVR CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.6 12/2012-/0 86 117 1598
CHEVR CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.6 12/2012-/0 89 121 1598
CHEVR CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.6 06/2011-/0 91 124 1598
CHEVR CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.7 D 01/2012-/0 96 131 1686
CHEVR CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.7 TD 08/2013-/0 81 110 1686
CHEVR CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 06/2011-/0 104 141 1796
CHEVR CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.8 10/2011-/0 103 140 1796
CHEVR MALIBU (V300) 2.0 D 04/2012-/0 118 160 1956
CHEVR MALIBU (V300) 2.4 01/2012-/0 123 167 2384
CHEVR ORLANDO (J309) 1.4 06/2012-/0 103 140 1362
CHEVR ORLANDO (J309) 1.8 02/2011-/0 104 141 1796
CHEVR ORLANDO (J309) 1.8 LPG 06/2011-/0 104 141 1796
CHEVR ORLANDO (J309) 2.0 D 02/2011-/0 96 131 1998
CHEVR ORLANDO (J309) 2.0 D 02/2011-/0 120 163 1998
CHEVR ORLANDO (J309) 2.0 LPG 02/2012-/0 103 140 1998
CITRO AIRCROSS 1.6 04/2012-/0 86 117 1590
CITRO AIRCROSS 1.6 HDi 115 04/2012-/0 84 114 1560
CITRO AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC 05/2012-/0 84 114 1560
CITRO AIRCROSS 1.8 HDi 150 04/2012-/0 110 150 1798
CITRO AIRCROSS 1.8 HDi 150 AWC 04/2012-/0 110 150 1798
CITRO C4 AIRCROSS 1.6 04/2012-/0 86 117 1590
CITRO C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 04/2012-/0 84 114 1560
CITRO C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC 05/2012-/0 84 114 1560
CITRO C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 04/2012-/0 110 150 1798
CITRO C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 AWC 04/2012-/0 110 150 1798
CITRO C-CROSSER (EP_) 2.0 11/2010-/0 108 147 1998
CITRO C-CROSSER (EP_) 2.0 Привод на все колеса 11/2010-/0 108 147 1998
CITRO C-CROSSER (EP_) 2.2 HDi 02/2007-/0 115 156 2179
CITRO C-CROSSER (EP_) 2.4 16V 08/2008-/0 125 170 2360
CITRO C-CROSSER ENTERPRISE 2.2 HDi 01/2009-/0 115 156 2179
HYUNDAI i20 (GB) 1.1 CRDi 11/2014-/0 55 75 1120
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 11/2014-/0 55 75 1248
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 11/2014-/0 62 84 1248
HYUNDAI i20 (GB) 1.4 11/2014-/0 74 100 1368
HYUNDAI i20 (GB) 1.4 CRDi 11/2014-/0 66 90 1396
KIA CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT 10/2010-12/2012 66 90 1396
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 09/2007-11/2012 85 115 1591
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 09/2007-12/2012 93 126 1591
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 09/2007-12/2012 85 115 1582
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 10/2010-12/2012 94 128 1582
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 09/2007-12/2012 66 90 1582
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 06/2009-12/2012 92 125 1591
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 09/2007-12/2012 105 143 1975
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 09/2007-12/2012 103 140 1991
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.4 CVVT 06/2010-12/2012 66 90 1396
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 02/2008-12/2012 93 126 1591
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 09/2007-12/2012 85 115 1591
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 CRDi 115 12/2006-12/2012 85 115 1582
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 CRDi 128 10/2010-12/2012 94 128 1582
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 CRDi 90 12/2006-12/2012 66 90 1582
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 1.6 CVVT 10/2010-12/2012 92 125 1591
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 2.0 12/2006-12/2012 105 143 1975
KIA CEE'D Наклонная задняя часть (ED) 2.0 CRDi 140 09/2007-12/2012 103 140 1991
KIA K5 1.7 CRDi 03/2012-/0 100 136 1685
KIA K5 2.0 03/2012-/0 125 170 1999
KIA K5 2.0 09/2010-/0 204 277 1998
KIA K5 2.0 CVVL 03/2012-/0 121 165 1999
KIA K5 2.0 CVVT Hybrid 12/2012-/0 140 190 1999
KIA K5 2.0 Hybrid 03/2012-/0 110 150 1999
KIA K5 2.0 Hybrid 03/2012-/0 110 150 1999
KIA K5 2.4 09/2010-/0 149 203 2359
KIA K5 2.4 03/2012-/0 132 179 2359
KIA K5 2.4 Hybrid 09/2011-/0 154 209 2359
KIA OPTIMA 1.7 CRDi 03/2012-/0 100 136 1685
KIA OPTIMA 2.0 09/2010-/0 204 277 1998
KIA OPTIMA 2.0 03/2012-/0 125 170 1999
KIA OPTIMA 2.0 CVVL 03/2012-/0 121 165 1999
KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid 12/2012-/0 140 190 1999
KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid 03/2012-/0 110 150 1999
KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid 03/2012-/0 110 150 1999
KIA OPTIMA 2.4 03/2012-/0 132 179 2359
KIA OPTIMA 2.4 09/2010-/0 149 203 2359
KIA OPTIMA 2.4 Hybrid 09/2011-/0 154 209 2359
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 02/2008-09/2012 80 109 1396
KIA PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT 06/2010-09/2012 66 90 1396
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 02/2008-09/2012 93 126 1591
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 02/2008-09/2012 85 115 1582
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128 10/2010-09/2012 94 128 1582
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 02/2008-09/2012 66 90 1582
KIA PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT 10/2010-02/2013 92 125 1591
KIA PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140 02/2008-09/2012 103 140 1991
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 11/2010-/0 110 150 1995
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD 11/2010-/0 110 150 1995
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 11/2009-/0 145 197 2199
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD 11/2009-/0 145 197 2199
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 11/2009-/0 128 174 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 10/2012-/0 141 192 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 11/2009-/0 128 174 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD 10/2012-/0 141 192 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 10/2012-/0 141 192 2359
KIA SORENTO II (XM) 2.4 GDI 4WD 10/2012-/0 141 192 2359
KIA SPORTAGE (SL) 1.6 GDI 02/2011-/0 99 135 1591
KIA SPORTAGE (SL) 1.7 CRDi 12/2010-/0 85 116 1685
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi 07/2010-/0 100 136 1995
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi 08/2010-/0 135 184 1995
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD 08/2010-/0 135 184 1995
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CRDi AWD 07/2010-/0 100 136 1995
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT 07/2010-/0 120 163 1998
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD 07/2010-/0 120 163 1998
KIA SPORTAGE (SL) 2.0 CVVT AWD 07/2010-/0 122 166 1998
LANCIA THEMA (LX) 3.0 D 09/2011-/0 140 190 2987
LANCIA THEMA (LX) 3.0 D 09/2011-/0 176 239 2987
LANCIA THEMA (LX) 3.6 09/2011-/0 210 286 3604
LANDROVER RANGE ROVER IV (LG) 3.0 D 4x4 08/2012-/0 183 249 2993
LANDROVER RANGE ROVER IV (LG) 3.0 D 4x4 08/2012-/0 190 258 2993
LANDROVER RANGE ROVER IV (LG) 3.0 D 4x4 10/2013-/0 155 211 2993
LANDROVER RANGE ROVER IV (LG) 4.4 D V8 4x4 08/2012-/0 250 340 4367
LANDROVER RANGE ROVER IV (LG) 5.0 4x4 08/2012-/0 375 510 4999
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 3.0 4x4 04/2013-/0 250 340 2995
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 3.0 D 4x4 09/2014-/0 225 306 2993
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 3.0 D 4x4 04/2013-/0 215 292 2993
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 3.0 D 4x4 04/2013-/0 190 258 2993
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 3.0 D 4x4 04/2013-/0 155 211 2993
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 3.0 D 4x4 04/2013-/0 183 249 2993
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 3.0 D Hybrid 4x4 10/2013-/0 250 340 2993
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 4.4 D 4x4 10/2013-/0 250 340 4367
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 5.0 4x4 04/2013-/0 375 510 4999
LANDROVER RANGE ROVER SPORT (LW) 5.0 4x4 09/2014-/0 405 550 4999
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 250 04/2013-/0 153 208 2499
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_) 300h 04/2013-/0 133 181 2494
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 12/2008-/0 283 385 4608
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 04/2006-/0 280 381 4608
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 05/2008-/0 255 347 4608
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD 10/2009-/0 283 385 4608
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 600h 08/2007-/0 290 394 4969
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 05/2008-/0 255 347 4608
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 04/2006-/0 280 381 4608
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 12/2008-/0 283 385 4608
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 AWD 10/2009-/0 283 385 4608
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 600h 08/2007-/0 290 394 4969
MAZDA 3 (BM) 1.5 09/2013-/0 74 100 1496
MAZDA 3 (BM) 1.6 09/2013-/0 77 104 1598
MAZDA 3 (BM) 2.0 09/2013-/0 88 120 1998
MAZDA 3 (BM) 2.0 09/2013-/0 121 165 1998
MAZDA 3 (BM) 2.2 D 09/2013-/0 110 150 2191
MAZDA 3 седан (BM) 1.5 10/2013-/0 88 120 1496
MAZDA 3 седан (BM) 1.5 10/2014-/0 74 100 1496
MAZDA 3 седан (BM) 1.6 09/2013-/0 77 104 1598
MAZDA 3 седан (BM) 2.0 09/2013-/0 88 120 1998
MAZDA 3 седан (BM) 2.0 11/2014-/0 121 165 1998
MAZDA 3 седан (BM) 2.2 D 09/2013-/0 110 150 2191
MAZDA 6 (GH) 1.8 MZR 08/2007-/0 88 120 1798
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 08/2007-/0 108 147 1999
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 01/2010-/0 114 155 1999
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR-CD 08/2007-/0 103 140 1998
MAZDA 6 (GH) 2.2 D 01/2010-/0 95 129 2183
MAZDA 6 (GH) 2.2 D 01/2010-/0 132 180 2183
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-12/2012 92 125 2184
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 120 163 2184
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 136 185 2184
MAZDA 6 (GH) 2.5 MZR 08/2007-/0 125 170 2488
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 1.8 MZR 02/2008-/0 88 120 1798
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR 01/2010-/0 114 155 1999
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR 02/2008-/0 108 147 1999
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR-CD 02/2008-/0 103 140 1998
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 D 01/2010-/0 95 129 2183
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MRZ-CD 01/2010-/0 132 180 2183
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 92 125 2184
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 120 163 2184
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 136 185 2184
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.5 MZR 02/2008-/0 125 170 2488
MAZDA 6 Sport (GH) 1.8 MZR 08/2007-/0 88 120 1798
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR 08/2007-/0 108 147 1999
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR 01/2010-/0 114 155 1999
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR-CD 08/2007-/0 103 140 1998
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 D 01/2010-/0 95 129 2183
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD 01/2010-/0 132 180 2183
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 136 185 2184
© Интернет-магазин автозапчастей ЕвроАвто.РФ