Автозапчасти новые и б/у - с разборок.
Интернет-магазин с доставкой.
Россия, Беларусь, Казахстан.
Подбор товара

Щетка стеклоочистителя для Citroen Nemo 2008-2015 (Ориг. №3397008580, Артикул: 402823) - Новый

Марка Т/С Hyundai
Модель Т/С Genesis (BH) 2008-2014
Имя З/Ч Щетка стеклоочистителя
Тип З/Ч Новый
Оригинальный номер З/Ч BOSCH 3397008580
Внутренний номер З/Ч 402823
Состояние Новый
Поступил на склад:
Комментарий 475мм // // Push Button 19mm, Push Button 16mm, Pinch Tab, Side Pin 22mm, Side Pin 17mm, Top lock, B УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЕСКАРКАСНАЯ НЕ ПОД КРЮЧОК
Стоимость 983 руб.

Уточнить применимость выбранной запчасти Вы можете по каталогу производителя:

Фирма Год Информация Скачать
BOSCH 2018 Щетки стеклоочистителя Скачать
BOSCH сайт On-line каталог Перейти

Применение

Описание Год выпуска кВ ЛС куб. см
ALPI B3 (E90) 3.0 08/2010-/0 294 400 2979
ALPI B3 (E90) 3.0 BiTurbo 09/2007-03/2010 265 360 2979
ALPI B3 (E90) 3.0 BiTurbo Привод на все колеса 03/2008-03/2010 265 360 2979
ALPI B3 (E90) 3.0 Привод на все колеса 10/2010-/0 294 400 2979
ALPI B3 (F30) 3.0 BiTurbo 03/2013-/0 301 409 2979
ALPI B3 (F30) 3.0 BiTurbo Привод на все колеса 03/2013-/0 301 409 2979
ALPI B3 универсал (E91) 3.0 08/2010-/0 294 400 2979
ALPI B3 универсал (E91) 3.0 11/2009-03/2010 265 360 2979
ALPI B3 универсал (E91) 3.0 Привод на все колеса 08/2010-/0 294 400 2979
ALPI B3 универсал (E91) 3.0 Привод на все колеса 11/2009-03/2010 265 360 2979
ALPI B3 универсал (F31) 3.0 BiTurbo 03/2013-/0 301 409 2979
ALPI B3 универсал (F31) 3.0 BiTurbo Привод на все колеса 03/2013-/0 301 409 2979
ALPI D3 (E90) 2.0 09/2010-/0 157 214 1995
ALPI D3 универсал (E91) 2.0 07/2010-/0 157 214 1995
ALPI XD3 (F25) 3.0 BiTurbo Привод на все колеса 03/2013-/0 257 350 2993
AUDI A3 (8P1) 1.2 TSI 04/2010-08/2012 77 105 1197
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI 09/2007-08/2012 92 125 1390
AUDI A3 (8P1) 1.6 05/2003-08/2012 75 102 1595
AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power 01/2011-08/2012 75 102 1595
AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI 08/2003-09/2007 85 115 1598
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 05/2009-08/2012 66 90 1598
AUDI A3 (8P1) 1.6 TDI 05/2009-08/2012 77 105 1598
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI 11/2006-08/2012 118 160 1798
AUDI A3 (8P1) 1.8 TFSI quattro 07/2008-08/2012 118 160 1798
AUDI A3 (8P1) 1.9 TDI 05/2003-05/2010 77 105 1896
AUDI A3 (8P1) 2.0 06/2006-08/2012 120 163 1984
AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI 05/2003-06/2008 110 150 1984
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 06/2006-06/2008 120 163 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 06/2005-06/2008 103 140 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 03/2006-08/2012 125 170 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 05/2003-08/2012 100 136 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V 05/2003-08/2012 103 140 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro 08/2004-08/2012 103 140 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 01/2006-06/2008 103 140 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 05/2003-06/2008 100 136 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro 03/2006-08/2012 125 170 1968
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI 09/2004-08/2012 147 200 1984
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro 09/2004-08/2012 147 200 1984
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro 07/2003-05/2009 184 250 3189
AUDI A3 (8P1) S3 quattro 02/2007-08/2012 188 256 1984
AUDI A3 (8P1) S3 quattro 11/2006-08/2012 195 265 1984
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI 04/2010-03/2013 77 105 1197
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI 09/2007-03/2013 92 125 1390
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 09/2004-03/2013 75 102 1595
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power 01/2011-03/2013 75 102 1595
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI 09/2004-09/2007 85 115 1598
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 05/2009-03/2013 77 105 1598
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 TDI 05/2009-03/2013 66 90 1598
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI 11/2006-03/2013 118 160 1798
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI quattro 07/2008-03/2013 118 160 1798
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI 09/2004-05/2010 77 105 1896
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI 09/2004-06/2008 110 150 1984
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 09/2004-03/2013 100 136 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 03/2006-03/2013 125 170 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 06/2005-06/2008 103 140 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 06/2006-06/2008 120 163 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V 09/2004-03/2013 103 140 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro 11/2005-03/2013 103 140 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 03/2006-03/2013 125 170 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro 01/2006-06/2008 103 140 1968
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI 09/2004-03/2013 147 200 1984
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro 09/2004-03/2013 147 200 1984
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro 09/2004-05/2009 184 250 3189
AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro 01/2011-12/2012 250 340 2480
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 06/2008-03/2013 195 265 1984
AUDI A3 Sportback (8PA) S3 quattro 07/2008-03/2013 188 256 1984
BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 03/2015-/0 70 95 1496
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 11/2014-/0 85 116 1496
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 11/2015-/0 75 102 1499
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 09/2014-/0 110 150 1995
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 11/2015-/0 110 150 1995
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 11/2015-/0 100 136 1995
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 09/2014-/0 100 136 1499
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 11/2014-/0 140 190 1995
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 11/2014-/0 140 190 1995
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 11/2014-/0 141 192 1998
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 09/2014-/0 170 231 1998
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 11/2014-/0 170 231 1998
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe 03/2016-/0 165 224 1499
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe 03/2016-/0 100 136 1499
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 03/2015-/0 70 95 1496
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 03/2015-/0 85 116 1496
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 07/2015-/0 75 102 1499
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 03/2015-/0 110 150 1995
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 03/2015-/0 100 136 1499
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 07/2015-/0 140 190 1995
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 03/2015-/0 140 190 1995
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 03/2015-/0 141 192 1998
BMW 3 (E90) 316 d 07/2009-12/2011 85 116 1995
BMW 3 (E90) 316 i 02/2006-12/2011 85 116 1596
BMW 3 (E90) 316 i 09/2007-12/2011 90 122 1599
BMW 3 (E90) 318 d 07/2007-12/2011 100 136 1995
BMW 3 (E90) 318 d 09/2005-12/2011 105 143 1995
BMW 3 (E90) 318 i 06/2007-12/2011 100 136 1995
BMW 3 (E90) 318 i 09/2007-12/2011 105 143 1995
BMW 3 (E90) 320 d 09/2007-12/2011 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 d 01/2010-12/2011 135 184 1995
BMW 3 (E90) 320 d 01/2005-12/2011 120 163 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 07/2008-12/2011 120 163 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 09/2008-12/2011 130 177 1995
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 01/2010-12/2011 135 184 1995
BMW 3 (E90) 320 i 09/2007-12/2011 125 170 1995
BMW 3 (E90) 320 i 03/2007-12/2011 115 156 1995
BMW 3 (E90) 320 xd 09/2007-12/2011 130 177 1995
BMW 3 (E90) 323 i 03/2008-12/2011 140 190 2497
BMW 3 (E90) 323 i 04/2006-12/2011 130 177 2497
BMW 3 (E90) 325 d 09/2006-12/2011 145 197 2993
BMW 3 (E90) 325 d 01/2010-12/2011 150 204 2993
BMW 3 (E90) 325 i 01/2006-12/2011 155 211 2497
BMW 3 (E90) 325 i 09/2007-12/2011 160 218 2996
BMW 3 (E90) 325 i 01/2005-12/2011 160 218 2497
BMW 3 (E90) 325 i 06/2006-12/2011 155 211 2996
BMW 3 (E90) 325 i 09/2007-12/2011 160 218 2996
BMW 3 (E90) 325 i xDrive 09/2008-12/2011 160 218 2996
BMW 3 (E90) 325 i xDrive 09/2008-12/2011 160 218 2996
BMW 3 (E90) 325 xi 01/2005-12/2011 160 218 2497
BMW 3 (E90) 328 i 09/2007-12/2011 160 218 2996
BMW 3 (E90) 328 i 09/2007-12/2011 160 218 2996
BMW 3 (E90) 328 i xDrive 09/2008-12/2010 171 234 2996
BMW 3 (E90) 328i 09/2008-12/2011 160 218 2996
BMW 3 (E90) 328i 09/2008-12/2011 160 218 2996
BMW 3 (E90) 330 d 01/2009-12/2011 180 245 2993
BMW 3 (E90) 330 d xDrive 01/2009-12/2011 180 245 2993
BMW 3 (E90) 330 i 09/2007-12/2011 200 272 2996
BMW 3 (E90) 330 i xDrive 09/2008-12/2011 200 272 2996
BMW 3 (E90) 330i 01/2011-12/2011 224 305 2979
BMW 3 (E90) 330i 01/2011-12/2011 224 305 2979
BMW 3 (E90) 335 d 09/2006-12/2011 210 286 2993
BMW 3 (E90) 335 i 09/2006-12/2011 225 306 2979
BMW 3 (E90) 335 i 10/2006-12/2011 220 299 2979
BMW 3 (E90) 335 i 01/2011-12/2011 224 305 2979
BMW 3 (E90) 335 i 01/2011-12/2011 224 305 2979
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 09/2008-12/2011 225 306 2979
BMW 3 (E90) 335 i xDrive 09/2008-12/2011 224 305 2979
BMW 3 (E90) M3 03/2007-12/2011 309 420 3999
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 d 02/2012-/0 85 116 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 316 i 10/2012-/0 100 136 1598
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 07/2015-/0 110 150 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 02/2012-/0 100 136 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d 02/2012-/0 105 143 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive 11/2012-/0 105 143 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 d xDrive 07/2015-/0 110 150 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 318 i 07/2015-/0 100 136 1499
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 10/2011-07/2015 135 184 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 10/2011-/0 120 163 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 02/2012-/0 147 200 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 07/2015-/0 140 190 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d 10/2011-07/2015 135 184 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 05/2012-/0 120 163 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 10/2011-07/2015 135 184 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 05/2012-/0 147 200 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 07/2015-/0 140 190 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 d xDrive 10/2011-07/2015 135 184 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i 02/2012-/0 135 184 1997
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i 02/2012-/0 125 170 1598
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i 07/2015-/0 135 184 1998
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 07/2015-/0 135 184 1998
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 11/2011-/0 135 184 1997
BMW 3 (F30, F35, F80) 320 i xDrive 09/2012-/0 134 182 1997
BMW 3 (F30, F35, F80) 320i 10/2011-/0 180 245 1997
BMW 3 (F30, F35, F80) 320i 10/2011-/0 180 245 1997
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d 10/2011-/0 160 218 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 325 d 10/2011-/0 155 211 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 d 10/2011-07/2015 135 184 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 d 10/2011-07/2015 135 184 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i 10/2011-/0 180 245 1997
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i 10/2011-/0 180 245 1997
BMW 3 (F30, F35, F80) 328 i xDrive 10/2011-/0 180 245 1997
BMW 3 (F30, F35, F80) 328d xDrive 10/2011-07/2015 135 184 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 328d xDrive 10/2011-07/2015 135 184 1995
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d 01/2012-/0 190 258 2993
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d 09/2015-/0 210 286 2993
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive 03/2013-/0 190 258 2993
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 d xDrive 09/2015-/0 210 286 2993
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 e 01/2016-/0 185 252 1998
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 e 01/2016-/0 135 184 1998
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i 07/2015-/0 185 252 1998
BMW 3 (F30, F35, F80) 330 i xDrive 07/2015-/0 185 252 1998
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 d xDrive 07/2013-/0 230 313 2993
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 10/2011-07/2013 240 326 2979
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 07/2013-/0 250 340 2979
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i 10/2011-/0 225 306 2979
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 10/2011-07/2013 240 326 2979
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 07/2013-/0 250 340 2979
BMW 3 (F30, F35, F80) 335 i xDrive 10/2011-/0 225 306 2979
BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i 07/2015-/0 240 326 2998
BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i 10/2015-/0 265 360 2998
BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i xDrive 07/2015-/0 240 326 2998
BMW 3 (F30, F35, F80) 340 i xDrive 10/2015-/0 265 360 2998
BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid 01/2012-/0 250 340 2979
BMW 3 (F30, F35, F80) ActiveHybrid 07/2012-/0 225 306 2979
BMW 3 (F30, F35, F80) M3 01/2014-/0 317 431 2979
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 03/2013-/0 100 136 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 03/2013-/0 105 143 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 07/2015-/0 110 150 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 03/2013-/0 120 163 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 05/2013-/0 147 200 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 07/2015-/0 140 190 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 03/2013-07/2015 135 184 1995
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 07/2015-/0 140 190 1995
© Интернет-магазин автозапчастей ЕвроАвто.РФ