Автозапчасти новые и б/у - с разборок.
Интернет-магазин с доставкой.
Россия, Беларусь, Казахстан.
Подбор товара
Новая 25410 руб., а б/у — всего 6372 руб. 6372.00 RUB

Фильтр топливный для Fiat Ducato 250 (Not Elabuga) 2006> (Ориг. №1457070001, Артикул: 322627) - Новый

Марка Т/С Fiat
Модель Т/С Sedici 2007-2014
Имя З/Ч Фильтр топливный
Тип З/Ч Новый
Оригинальный номер З/Ч BOSCH 1457070001
Внутренний номер З/Ч 322627
Состояние Новый
Поступил на склад:
Комментарий +ЕЛАБУГА OPEL ASTRA H/ VECTRA C/ CORSA C
Стоимость 2040 руб.

Уточнить применимость выбранной запчасти Вы можете по каталогу производителя:

Фирма Год Информация Скачать
BOSCH 2017-2018 Фильтры Скачать
BOSCH сайт On-line каталог Перейти

Применение

Описание Год выпуска кВ ЛС куб. см
CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 10/2006-/0 93 126 1991
CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 09/2007-/0 110 150 1991
CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD 10/2006-/0 93 126 1991
CHEVR CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD 10/2006-/0 110 150 1991
CHEVR EPICA (KL1_) 2.0 D 01/2007-/0 110 150 1991
CHEVR ESTATE универсал 2.0 D 01/2007-/0 89 121 1991
CHEVR LACETTI (J200) 2.0 D 01/2007-/0 89 121 1991
CHEVR NUBIRA седан 2.0 D 01/2005-/0 89 121 1991
CHEVR NUBIRA универсал 2.0 D 01/2007-/0 89 121 1991
CHEVR OPTRA седан 2.0 D 01/2005-/0 89 121 1991
CHEVR TOSCA (KL1_) 2.0 D 01/2007-/0 110 150 1991
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 HDi 04/2002-/0 62 84 1997
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.2 HDi 02/2002-06/2006 74 101 2179
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.2 HDi 04/2002-/0 74 101 2179
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 04/2002-/0 94 128 2798
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 05/2004-/0 107 146 2800
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 4x4 02/2002-06/2006 94 128 2798
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 04/2006-/0 74 101 2198
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 110 07/2011-/0 81 110 2198
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 04/2006-/0 88 120 2198
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 130 07/2011-/0 96 130 2198
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 150 07/2011-/0 110 150 2198
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 145 07/2010-/0 107 146 2999
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 09/2006-/0 116 157 2999
CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.0 HDi 04/2002-/0 62 84 1997
CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.2 HDi 04/2002-/0 74 101 2179
CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.3 HDi 08/2008-/0 93 126 2287
CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi 04/2002-/0 94 128 2798
CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi Привод на все колеса 04/2002-/0 94 128 2798
CITRO JUMPER автобус 2.2 HDi 100 04/2006-/0 74 101 2198
CITRO JUMPER автобус 2.2 HDi 110 07/2011-/0 81 110 2198
CITRO JUMPER автобус 2.2 HDi 120 04/2006-/0 88 120 2198
CITRO JUMPER автобус 2.2 HDi 130 07/2011-/0 96 130 2198
CITRO JUMPER автобус 2.2 HDi 150 07/2011-/0 110 150 2198
CITRO JUMPER автобус 3.0 HDi 155 07/2010-/0 115 157 2999
CITRO JUMPER автобус 3.0 HDi 160 09/2006-/0 116 157 2999
CITRO JUMPER фургон (244) 2.0 HDi 04/2002-/0 62 84 1997
CITRO JUMPER фургон (244) 2.2 HDi 04/2002-/0 74 101 2179
CITRO JUMPER фургон (244) 2.3 HDi 08/2008-/0 95 129 2287
CITRO JUMPER фургон (244) 2.8 HDi 05/2004-/0 107 146 2798
CITRO JUMPER фургон (244) 2.8 HDi 04/2002-/0 94 128 2798
CITRO JUMPER фургон (244) 2.8 HDi 4x4 04/2002-/0 94 128 2798
CITRO JUMPER фургон 2.2 HDi 100 04/2006-/0 74 101 2198
CITRO JUMPER фургон 2.2 HDi 110 07/2011-/0 81 110 2198
CITRO JUMPER фургон 2.2 HDi 120 04/2006-/0 88 120 2198
CITRO JUMPER фургон 2.2 HDi 130 07/2011-/0 96 130 2198
CITRO JUMPER фургон 2.2 HDi 150 07/2011-/0 110 150 2198
CITRO JUMPER фургон 2.3 HDi 10/2009-/0 93 127 2287
CITRO JUMPER фургон 2.3 HDi 135 08/2008-/0 95 129 2287
CITRO JUMPER фургон 3.0 HDi 145 07/2010-/0 107 146 2999
CITRO JUMPER фургон 3.0 HDi 155 07/2010-/0 115 156 2999
CITRO JUMPER фургон 3.0 HDi 160 09/2006-/0 116 157 2999
CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 HDi 04/2002-/0 62 84 1997
CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.2 HDi 04/2002-/0 74 101 2179
CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.2 HDi 02/2002-06/2006 74 101 2179
CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 05/2004-/0 107 146 2800
CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 04/2002-/0 94 128 2798
CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 4x4 02/2002-06/2006 94 128 2798
CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 100 04/2006-/0 74 101 2198
CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 110 07/2011-/0 81 110 2198
CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 120 04/2006-/0 88 120 2198
CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 130 07/2011-/0 96 130 2198
CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть 2.2 HDi 150 07/2011-/0 110 150 2198
CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 145 07/2010-/0 107 146 2999
CITRO RELAY c бортовой платформой/ходовая часть 3.0 HDi 160 09/2006-/0 116 157 2999
CITRO RELAY Van 2.2 HDi 100 04/2006-/0 74 101 2198
CITRO RELAY Van 2.2 HDi 110 07/2011-/0 81 110 2198
CITRO RELAY Van 2.2 HDi 120 04/2006-/0 88 120 2198
CITRO RELAY Van 2.2 HDi 130 07/2011-/0 96 130 2198
CITRO RELAY Van 2.2 HDi 150 07/2011-/0 110 150 2198
CITRO RELAY Van 2.3 HDi 10/2009-/0 93 127 2287
CITRO RELAY Van 2.3 HDi 135 08/2008-/0 95 129 2287
CITRO RELAY Van 3.0 HDi 145 07/2010-/0 107 146 2999
CITRO RELAY Van 3.0 HDi 155 07/2010-/0 115 156 2999
CITRO RELAY Van 3.0 HDi 160 09/2006-/0 116 157 2999
CITRO RELAY автобус (244, Z_) 2.0 HDi 04/2002-/0 62 84 1997
CITRO RELAY автобус (244, Z_) 2.2 HDi 04/2002-/0 74 101 2179
CITRO RELAY автобус (244, Z_) 2.3 HDi 08/2008-/0 93 126 2287
CITRO RELAY автобус (244, Z_) 2.8 HDi 04/2002-/0 94 128 2798
CITRO RELAY автобус (244, Z_) 2.8 HDi Привод на все колеса 04/2002-/0 94 128 2798
CITRO RELAY автобус 2.2 HDi 100 04/2006-/0 74 101 2198
CITRO RELAY автобус 2.2 HDi 110 07/2011-/0 81 110 2198
CITRO RELAY автобус 2.2 HDi 120 04/2006-/0 88 120 2198
CITRO RELAY автобус 2.2 HDi 130 07/2011-/0 96 130 2198
CITRO RELAY автобус 2.2 HDi 150 07/2011-/0 110 150 2198
CITRO RELAY автобус 3.0 HDi 155 07/2010-/0 115 157 2999
CITRO RELAY автобус 3.0 HDi 160 09/2006-/0 116 157 2999
CITRO RELAY фургон (244) 2.0 HDi 04/2002-/0 62 84 1997
CITRO RELAY фургон (244) 2.2 HDi 04/2002-/0 74 101 2179
CITRO RELAY фургон (244) 2.3 HDi 08/2008-/0 95 129 2287
CITRO RELAY фургон (244) 2.8 HDi 04/2002-/0 94 128 2798
CITRO RELAY фургон (244) 2.8 HDi 05/2004-/0 107 146 2798
CITRO RELAY фургон (244) 2.8 HDi 4x4 04/2002-/0 94 128 2798
FIAT 500 (312) 1.3 D Multijet 10/2007-/0 55 75 1248
FIAT 500 C (312) 1.3 D Multijet 09/2009-/0 55 75 1248
FIAT ALBEA (178_) 1.3 JTD 09/2003-12/2009 51 70 1248
FIAT ALBEA 1.3 JTD 11/2007-/0 51 70 1248
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 06/2005-/0 85 115 1910
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 06/2005-/0 88 120 1910
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 06/2005-/0 110 150 1910
FIAT CROMA (194) 1.9 D Multijet 12/2005-/0 100 136 1910
FIAT DOBLO (223, 119) 1.3 D Multijet 10/2005-/0 62 84 1248
FIAT DOBLO (223, 119) 1.3 JTD 05/2005-/0 55 75 1248
FIAT DOBLO (223, 119) 1.3 JTD 16V 12/2004-05/2005 51 70 1248
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.3 D Multijet 10/2005-01/2010 55 75 1248
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V 05/2004-12/2006 51 70 1248
FIAT DOBLO Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet 08/2006-/0 62 84 1248
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 JTD 04/2002-07/2006 62 84 1997
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.3 JTD 12/2009-/0 93 126 2287
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.3 JTD 04/2002-07/2006 81 110 2286
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD 04/2002-07/2006 94 128 2798
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD 4x4 10/2002-07/2006 94 128 2798
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 JTD Power 05/2004-07/2006 107 146 2800
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 100 Multijet 2,2 D 07/2006-/0 74 100 2198
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 07/2006-/0 88 120 2287
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 03/2010-/0 88 120 2287
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 01/2007-/0 96 131 2287
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 150 Multijet 3,0 D 04/2010-/0 107 146 2999
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 07/2006-/0 116 158 2999
FIAT DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 07/2006-/0 115 156 2999
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.0 JTD 04/2002-/0 62 84 1997
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.3 JTD 04/2002-/0 81 110 2286
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.3 JTD 12/2009-/0 93 126 2287
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 JTD 04/2004-07/2006 107 145 2800
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 JTD 04/2002-/0 94 128 2798
FIAT DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 07/2002-/0 94 128 2798
FIAT DUCATO автобус (250, 290) 100 Multijet 2,2 D 07/2006-/0 74 100 2198
FIAT DUCATO автобус (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 07/2006-/0 88 120 2287
FIAT DUCATO автобус (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 01/2007-/0 96 131 2287
FIAT DUCATO автобус (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 01/2010-/0 93 126 2287
FIAT DUCATO автобус (250, 290) 150 Multijet 3,0 D 04/2010-/0 107 146 2999
FIAT DUCATO автобус (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 10/2006-/0 115 156 2999
FIAT DUCATO автобус (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 07/2006-/0 116 158 2999
FIAT DUCATO фургон (244) 2.0 JTD 04/2002-/0 62 84 1997
FIAT DUCATO фургон (244) 2.3 JTD 12/2009-/0 93 126 2287
FIAT DUCATO фургон (244) 2.3 JTD 04/2002-/0 81 110 2286
FIAT DUCATO фургон (244) 2.8 JTD 04/2002-/0 94 128 2798
FIAT DUCATO фургон (244) 2.8 JTD 4x4 07/2002-/0 94 128 2798
FIAT DUCATO фургон (244) 2.8 JTD Power 05/2004-/0 107 146 2800
FIAT DUCATO фургон (250, 290) 100 Multijet 2,2 D 07/2006-/0 74 100 2198
FIAT DUCATO фургон (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 07/2006-/0 88 120 2287
FIAT DUCATO фургон (250, 290) 120 Multijet 2,3 D 4x4 03/2010-/0 88 120 2287
FIAT DUCATO фургон (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 01/2007-/0 96 131 2287
FIAT DUCATO фургон (250, 290) 130 Multijet 2,3 D 08/2006-/0 93 126 2287
FIAT DUCATO фургон (250, 290) 150 Multijet 3,0 D 04/2010-/0 107 146 2999
FIAT DUCATO фургон (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 07/2006-/0 116 158 2999
FIAT DUCATO фургон (250, 290) 160 Multijet 3,0 D 07/2006-/0 115 156 2999
FIAT IDEA 1.3 D Multijet 10/2005-/0 66 90 1248
FIAT IDEA 1.3 JTD 01/2004-/0 51 70 1248
FIAT IDEA 1.9 JTD 01/2004-/0 74 101 1910
FIAT MULTIPLA (186) 1.9 JTD (186AXE1A) 04/2002-06/2010 88 120 1910
FIAT MULTIPLA (186) 1.9 JTD 115 07/2002-06/2010 85 115 1910
FIAT PALIO (178BX) 1.3 JTD Multijet 06/2003-/0 51 69 1248
FIAT PALIO седан (178_) 1.3 JTD 09/2003-12/2009 51 70 1248
FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 09/2003-/0 51 70 1248
FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 06/2006-/0 55 75 1248
FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet 4x4 10/2004-/0 51 70 1248
FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet 01/2006-/0 55 75 1248
FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet 03/2004-/0 51 70 1248
FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet 4x4 10/2004-/0 51 70 1248
FIAT PANDA Van (169) 1.3 D Multijet 4x4 01/2006-/0 55 75 1248
FIAT PETRA (178_) 1.3 JTD 09/2003-12/2009 51 70 1248
FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V 06/2003-/0 51 70 1248
FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 10/2001-/0 63 86 1910
FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 06/2003-/0 74 101 1910
FIAT PUNTO Van (188AX) 1.3 D Multijet 02/2005-10/2009 55 75 1248
FIAT PUNTO Van (188AX) 1.3 JTD 06/2003-10/2005 51 69 1248
FIAT PUNTO Van (188AX) 1.9 JTD 02/2000-10/2009 63 86 1910
FIAT SEDICI 1.9 D Multijet 06/2006-/0 88 120 1910
FIAT SEDICI 1.9 D Multijet 4x4 06/2006-/0 88 120 1910
FIAT SEDICI 2.0 D Multijet 06/2006-/0 99 135 1956
FIAT SEDICI 2.0 D Multijet 4x4 06/2006-/0 99 135 1956
FIAT SIENA (178_) 1.3 JTD 09/2003-12/2009 51 70 1248
FIAT SIENA 1.3 JTD 11/2007-/0 51 70 1248
FIAT STRADA пикап (178E) 1.3 D Multijet 05/2006-/0 62 85 1248
LANCIA MUSA (350) 1.3 D Multijet 10/2004-/0 51 70 1248
LANCIA MUSA (350) 1.3 D Multijet 09/2006-/0 66 90 1248
LANCIA MUSA (350) 1.9 D Multijet 10/2004-/0 74 101 1910
LANCIA YPSILON (843) 1.3 D Multijet 05/2007-12/2011 77 105 1248
LANCIA YPSILON (843) 1.3 D Multijet 09/2006-12/2011 66 90 1248
LANCIA YPSILON (843) 1.3 D Multijet 09/2006-12/2011 55 75 1248
LANCIA YPSILON (843) 1.3 JTD 10/2003-12/2011 51 70 1248
OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI 08/2003-12/2007 51 70 1248
OPEL AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI 04/2008-/0 55 75 1248
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 05/2006-/0 110 150 1991
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 09/2008-/0 93 127 1991
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 03/2007-/0 93 127 1991
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 4x4 05/2006-/0 110 150 1991
OPEL ASTRA A+ седан (L69) 1.3 CDTi 02/2007-/0 66 90 1248
OPEL ASTRA H (L48) 1.3 CDTI 08/2005-/0 66 90 1248
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 09/2004-/0 110 150 1910
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 09/2005-/0 74 100 1910
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 06/2004-/0 88 120 1910
OPEL ASTRA H (L48) 1.9 CDTI 16V 04/2004-/0 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.3 CDTI 04/2005-/0 66 90 1248
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 03/2005-/0 110 150 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI 01/2006-/0 74 101 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTI 09/2005-/0 88 120 1910
OPEL ASTRA H GTC (L08) 1.9 CDTi 16V 03/2005-/0 88 120 1910
OPEL ASTRA H Sport Hatch (L08) 1.3 CDTI 04/2005-/0 66 90 1248
© Интернет-магазин автозапчастей ЕвроАвто.РФ