Автозапчасти новые и б/у - с разборок.
Интернет-магазин с доставкой.
Россия, Беларусь, Казахстан.
Подбор товара

Щетка стеклоочистителя для Ford Fiesta 2001-2008 (Ориг. №575826, Артикул: 2996277) - Новый

Марка Т/С Renault
Модель Т/С Kadjar 2015>
Имя З/Ч Щетка стеклоочистителя
Тип З/Ч Новый
Оригинальный номер З/Ч Valeo 575826
Внутренний номер З/Ч 2996277
Состояние Новый
Поступил на склад:
Комментарий 400 мм ГИБРИДНАЯ ПОД КРЮК
Стоимость 980 руб.

Уточнить применимость выбранной запчасти Вы можете по каталогу производителя:

Фирма Год Информация Скачать
Valeo 2012 Каталог щеток стеклоочистителя легковые Скачать
Valeo сайт On-line каталог (требуется регистрация) Перейти
Valeo сайт On-line каталог RU Перейти
Valeo 2018 Щетки стеклоочистителя легковые SILENCIO И HYDROCONNECT Скачать
Valeo 2018 Щетки стеклоочистителя легковые FIRST Скачать

Применение

Описание Год выпуска кВ ЛС куб. см
HYUNDAI i20 (GB) 1.1 CRDi 11/2014-/0 55 75 1120
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 11/2014-/0 55 75 1248
HYUNDAI i20 (GB) 1.2 11/2014-/0 62 84 1248
HYUNDAI i20 (GB) 1.4 11/2014-/0 74 100 1368
HYUNDAI i20 (GB) 1.4 CRDi 11/2014-/0 66 90 1396
KIA K5 1.7 CRDi 03/2012-/0 100 136 1685
KIA K5 2.0 03/2012-/0 125 170 1999
KIA K5 2.0 CVVL 03/2012-/0 121 165 1999
KIA K5 2.0 Hybrid 03/2012-/0 110 150 1999
KIA K5 2.0 Hybrid 03/2012-/0 110 150 1999
KIA K5 2.4 09/2010-/0 149 203 2359
KIA OPTIMA 1.7 CRDi 03/2012-/0 100 136 1685
KIA OPTIMA 2.0 03/2012-/0 125 170 1999
KIA OPTIMA 2.0 CVVL 03/2012-/0 121 165 1999
KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid 03/2012-/0 110 150 1999
KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid 03/2012-/0 110 150 1999
KIA OPTIMA 2.4 09/2010-/0 149 203 2359
KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi 09/2011-/0 55 75 1120
KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT 09/2011-/0 63 86 1248
KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi 09/2011-/0 66 90 1396
KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT 09/2011-/0 80 109 1396
KIA SORENTO III 2.2 CRDi 01/2015-/0 147 200 2199
KIA SORENTO III 2.2 CRDi 4WD 01/2015-/0 147 200 2199
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 12/2008-/0 283 385 4608
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 04/2006-/0 280 381 4608
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 05/2008-/0 255 347 4608
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 460 AWD 10/2009-/0 283 385 4608
LEXUS LS (UVF4_, USF4_) 600h 08/2007-/0 290 394 4969
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 05/2008-/0 255 347 4608
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 04/2006-/0 280 381 4608
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 12/2008-/0 283 385 4608
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 460 AWD 10/2009-/0 283 385 4608
LEXUS LS седан (UVF4_, USF4_) 600h 08/2007-/0 290 394 4969
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 11/2014-/0 85 115 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 11/2014-/0 55 75 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 11/2014-/0 66 90 1496
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 D 11/2014-/0 77 105 1499
MAZDA 6 (GH) 1.8 MZR 08/2007-/0 88 120 1798
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 08/2007-/0 108 147 1999
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 01/2010-/0 114 155 1999
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR-CD 08/2007-/0 103 140 1998
MAZDA 6 (GH) 2.2 D 01/2010-/0 95 129 2183
MAZDA 6 (GH) 2.2 D 01/2010-/0 132 180 2183
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-12/2012 92 125 2184
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 120 163 2184
MAZDA 6 (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 136 185 2184
MAZDA 6 (GH) 2.5 MZR 08/2007-/0 125 170 2488
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 1.8 MZR 02/2008-/0 88 120 1798
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR 01/2010-/0 114 155 1999
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR 02/2008-/0 108 147 1999
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.0 MZR-CD 02/2008-/0 103 140 1998
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 D 01/2010-/0 95 129 2183
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MRZ-CD 01/2010-/0 132 180 2183
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 92 125 2184
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 120 163 2184
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 136 185 2184
MAZDA 6 combi-coupe (GH) 2.5 MZR 02/2008-/0 125 170 2488
MAZDA 6 Sport (GH) 1.8 MZR 08/2007-/0 88 120 1798
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR 01/2010-/0 114 155 1999
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR 08/2007-/0 108 147 1999
MAZDA 6 Sport (GH) 2.0 MZR-CD 08/2007-/0 103 140 1998
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 D 01/2010-/0 95 129 2183
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 92 125 2184
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 136 185 2184
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 120 163 2184
MAZDA 6 Sport (GH) 2.2 MZR-CD 01/2010-/0 132 180 2183
MAZDA 6 Sport (GH) 2.5 MZR 08/2007-/0 125 170 2488
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 1.8 MZR 02/2008-/0 88 120 1798
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.0 MZR 01/2010-/0 114 155 1999
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.0 MZR 02/2008-/0 108 147 1999
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.0 MZR-CD 02/2008-/0 103 140 1998
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.2 D 01/2010-/0 95 129 2183
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.2 MRZ-CD 01/2010-/0 132 180 2183
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 136 185 2184
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 92 125 2184
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 120 163 2184
MAZDA 6 Sport Kombi (GH) 2.5 MZR 02/2008-/0 125 170 2488
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 1.8 MZR 08/2007-/0 88 120 1798
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.0 MZR 01/2010-/0 114 155 1999
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.0 MZR 08/2007-/0 108 147 1999
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.0 MZR-CD 08/2007-/0 103 140 1998
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 D 01/2010-/0 95 129 2183
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD 01/2010-/0 132 180 2183
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 120 163 2184
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 136 185 2184
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 92 125 2184
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.5 MZR 08/2007-/0 125 170 2488
MAZDA 6 седан (GH) 1.8 MZR 08/2007-/0 88 120 1798
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR 01/2010-/0 114 155 1999
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR 08/2007-/0 108 147 1999
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR-CD 08/2007-/0 103 140 1998
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 D 01/2010-/0 132 180 2183
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 D 01/2010-/0 95 129 2183
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-12/2012 92 125 2184
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 136 185 2184
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 120 163 2184
MAZDA 6 седан (GH) 2.5 MZR 08/2007-/0 125 170 2488
MAZDA 6 универсал (GH) 1.8 MZR 02/2008-/0 88 120 1798
MAZDA 6 универсал (GH) 2.0 MZR 02/2008-/0 108 147 1999
MAZDA 6 универсал (GH) 2.0 MZR 01/2010-/0 114 155 1999
MAZDA 6 универсал (GH) 2.0 MZR-CD 02/2008-/0 103 140 1998
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 D 01/2010-/0 95 129 2183
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MRZ-CD 01/2010-/0 132 180 2183
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 92 125 2184
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 120 163 2184
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD 01/2009-/0 136 185 2184
MAZDA 6 универсал (GH) 2.5 MZR 02/2008-/0 125 170 2488
MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD 09/2009-/0 127 173 2184
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo 10/2007-/0 190 258 2261
MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR DISI Turbo 09/2009-/0 191 260 2261
MAZDA DEMIO (DL, DJ) 1.5 11/2014-/0 85 115 1496
MAZDA DEMIO (DL, DJ) 1.5 11/2014-/0 66 90 1496
MAZDA DEMIO (DL, DJ) 1.5 11/2014-/0 55 75 1496
MAZDA DEMIO (DL, DJ) 1.5 D 11/2014-/0 77 105 1499
NISSA QASHQAI (J11, J11_) 1.2 DIG-T 11/2013-/0 85 115 1197
NISSA QASHQAI (J11, J11_) 1.5 dCi 11/2013-/0 81 110 1461
NISSA QASHQAI (J11, J11_) 1.6 dCi 11/2013-/0 96 131 1598
NISSA QASHQAI (J11, J11_) 1.6 dCi 4x4 11/2013-/0 96 131 1598
NISSA QASHQAI (J11, J11_) 1.6 DIG-T 10/2014-/0 120 163 1618
NISSA ROGUE (T32) 1.6 dCi 12/2013-/0 96 130 1598
NISSA ROGUE (T32) 1.6 dCi 4x4 12/2013-/0 96 130 1598
NISSA X-TRAIL (T32) 1.6 dCi 12/2013-/0 96 130 1598
NISSA X-TRAIL (T32) 1.6 dCi 4x4 12/2013-/0 96 130 1598
RENAU KADJAR 1.2 TCe 130 06/2015-/0 96 130 1197
RENAU KADJAR 1.5 dCi 110 06/2015-/0 81 110 1461
RENAU KADJAR 1.6 dCi 130 06/2015-/0 96 130 1598
RENAU KADJAR 1.6 dCi 130 4x4 06/2015-/0 96 130 1598
SUBAR FORESTER (SJ) 2.0 D 03/2013-/0 108 147 1998
SUBAR FORESTER (SJ) 2.0 X 03/2013-/0 110 150 1995
SUBAR FORESTER (SJ) 2.0 XT 03/2013-/0 177 241 1998
SUBAR IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 1.5 AWD 02/2008-/0 79 107 1498
SUBAR IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 1.5 F 02/2008-/0 79 107 1498
SUBAR IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2.0 D AWD 01/2009-/0 110 150 1998
SUBAR IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2.0 R AWD 01/2008-/0 110 150 1994
SUBAR IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2.5 01/2008-/0 169 230 2457
SUBAR IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2.5 01/2008-/0 169 230 2457
SUBAR IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2.5 01/2008-/0 169 230 2457
SUBAR IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2.5 AWD 01/2008-/0 169 230 2457
SUBAR IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2.5 AWD 01/2008-/0 169 230 2457
SUBAR IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2.5 AWD 01/2008-/0 169 230 2457
SUBAR IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2.5 i WRX 01/2008-/0 169 230 2457
SUBAR IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2.5 i WRX 01/2008-/0 169 230 2457
SUBAR IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2.5 i WRX 01/2008-/0 169 230 2457
SUBAR IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2.5 WRX / WRX STI 01/2008-/0 221 301 2457
SUBAR IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2.5 WRX / WRX STI 01/2008-/0 221 301 2457
SUBAR IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2.5 WRX STI AWD 01/2008-/0 221 301 2457
SUBAR IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) 2.5 WRX STI AWD 01/2008-/0 221 301 2457
SUBAR XV 1.6 i 03/2012-/0 84 114 1600
SUBAR XV 2.0 D 03/2012-/0 80 109 1998
SUBAR XV 2.0 D 03/2012-/0 108 147 1998
SUBAR XV 2.0 i 03/2012-/0 110 150 1995
SUBAR XV CROSSTREK 1.6 i 03/2012-/0 84 114 1600
SUBAR XV CROSSTREK 2.0 D 03/2012-/0 108 147 1998
SUBAR XV CROSSTREK 2.0 D 03/2012-/0 80 109 1998
SUBAR XV CROSSTREK 2.0 i 03/2012-/0 110 150 1995
SUZUK VITARA (LY) 1.6 02/2015-/0 88 120 1586
SUZUK VITARA (LY) 1.6 02/2015-/0 88 120 1586
SUZUK VITARA (LY) 1.6 DDiS 02/2015-/0 88 120 1598
SUZUK VITARA (LY) 1.6 DDiS 02/2015-/0 88 120 1598
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi 01/2010-/0 73 99 1329
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi 05/2009-/0 74 101 1329
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D 03/2007-/0 66 90 1364
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi 03/2007-/0 71 97 1398
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 05/2009-/0 97 132 1598
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi 03/2007-/0 91 124 1598
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 02/2009-/0 108 147 1798
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid 09/2010-/0 73 99 1798
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D 03/2007-/0 93 126 1998
TOYOT AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.2 D 03/2007-/0 130 177 2231
TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi 01/2010-/0 73 99 1329
TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.33 Dual-VVTi 05/2009-/0 74 101 1329
TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 D-4D 03/2007-/0 66 90 1364
TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi 03/2007-/0 71 97 1398
TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 05/2009-/0 97 132 1598
TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.6 VVTi 03/2007-/0 91 124 1598
TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 02/2009-/0 108 147 1798
TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid 09/2010-/0 73 99 1798
TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.0 D-4D 03/2007-/0 93 126 1998
TOYOT BLADE (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 2.2 D 03/2007-/0 130 177 2231
TOYOT PRIUS (ZVW3_) 1.8 Hybrid 04/2009-/0 73 99 1798
TOYOT PRIUS ALPHA (ZVW4_) 1.8 Hybrid 05/2011-/0 73 99 1798
TOYOT PRIUS PLUS (ZVW4_) 1.8 Hybrid 05/2011-/0 73 99 1798
TOYOT PRIUS V (ZVW4_) 1.8 Hybrid 05/2011-/0 73 99 1798
TOYOT RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 12/2008-/0 116 158 1987
TOYOT RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 4WD 12/2008-/0 116 158 1987
TOYOT RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 VVT-i 4WD 03/2006-/0 112 152 1998
TOYOT RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.0 VVT-i 4WD 03/2009-/0 109 148 1987
TOYOT RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-4D 12/2008-/0 110 150 2231
TOYOT RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-4D 4WD 03/2006-/0 100 136 2231
TOYOT RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-4D 4WD 12/2008-/0 110 150 2231
TOYOT RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.2 D-CAT 4WD 03/2006-/0 130 177 2231
TOYOT RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 VVTi 11/2005-/0 125 170 2362
TOYOT RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 VVTi 4WD 11/2005-/0 125 170 2362
TOYOT VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) 1.6 04/2009-/0 97 132 1598
TOYOT VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) 1.6 D4-D 11/2013-/0 82 112 1598
TOYOT VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) 1.8 04/2009-/0 108 147 1798
TOYOT VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) 2.0 D-4D 04/2009-/0 93 126 1998
TOYOT VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) 2.0 D-4D 11/2012-/0 91 124 1998
TOYOT VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) 2.2 D-4D 04/2009-/0 110 150 2231
TOYOT VERSO (_AUR2_, _ZGR2_) 2.2 D-CAT 04/2009-/0 130 177 2231
© Интернет-магазин автозапчастей ЕвроАвто.РФ