Автозапчасти новые и б/у - с разборок.
Интернет-магазин с доставкой.
Россия, Беларусь, Казахстан.
Подбор товара

Прокладка масляного фильтра для Audi Q5 [8R] 2008-2017 (Ориг. №236.060, Артикул: 2357543) - Новый

Марка Т/С Audi
Модель Т/С Allroad quattro 2012-2019
Имя З/Ч Прокладка масляного фильтра
Тип З/Ч Новый
Оригинальный номер З/Ч Elring 236.060
Внутренний номер З/Ч 2357543
Состояние Новый
Поступил на склад:
Комментарий AUDI A4 /A5/S5 /A6 /A8
Стоимость 475 руб.

Уточнить применимость выбранной запчасти Вы можете по каталогу производителя:

Фирма Год Информация Скачать
Elring сайт On-line каталог Перейти

Применение

Описание Год выпуска кВ ЛС куб. см
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI 01/2005-06/2008 188 255 3123
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 01/2005-06/2008 188 255 3123
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 02/2012-/0 200 272 2995
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 09/2008-/0 195 265 3197
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 11/2007-/0 195 265 3197
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro 11/2008-/0 245 333 2995
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI 01/2005-06/2008 188 255 3123
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro 01/2005-06/2008 188 255 3123
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro 02/2012-/0 200 272 2995
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI 09/2008-/0 195 265 3197
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro 04/2008-/0 195 265 3197
AUDI A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro 11/2008-/0 245 333 2995
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI 01/2006-03/2009 188 255 3123
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro 01/2006-03/2009 188 255 3123
AUDI A4 седан (8EC, B7) 3.2 FSI 01/2005-06/2008 188 255 3123
AUDI A4 седан (8EC, B7) 3.2 FSI quattro 01/2005-06/2008 188 255 3123
AUDI A4 седан (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 02/2012-/0 200 272 2995
AUDI A4 седан (8K2, B8) 3.2 FSI 09/2008-/0 195 265 3197
AUDI A4 седан (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 11/2007-/0 195 265 3197
AUDI A4 седан (8K2, B8) S4 quattro 11/2008-/0 245 333 2995
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro 12/2011-/0 200 272 2995
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI 06/2007-/0 195 265 3197
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 06/2007-/0 195 265 3197
AUDI A5 (8T3) S5 quattro 10/2011-/0 245 333 2995
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro 12/2011-/0 200 272 2995
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro 09/2009-/0 195 265 3197
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro 01/2010-/0 245 333 2995
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.0 TFSI quattro 11/2011-/0 200 272 2995
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.2 FSI 03/2009-/0 195 265 3197
AUDI A5 кабрио (8F7) 3.2 FSI quattro 03/2009-/0 195 265 3197
AUDI A5 кабрио (8F7) S5 quattro 06/2009-/0 245 333 2995
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 05/2004-10/2008 130 177 2393
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 01/2005-10/2008 130 177 2393
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 11/2006-10/2008 154 210 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 10/2008-03/2011 140 190 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 10/2008-03/2011 162 220 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 06/2007-10/2008 154 210 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 10/2008-03/2011 162 220 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 10/2008-03/2011 140 190 2773
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 10/2008-03/2011 220 299 2995
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 10/2008-03/2011 213 290 2995
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 05/2004-05/2009 188 255 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 05/2009-03/2011 195 265 3197
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 05/2004-10/2008 188 255 3123
AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 09/2006-10/2008 183 249 3123
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI 03/2011-/0 150 204 2773
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro 03/2011-/0 150 204 2773
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro 11/2010-05/2012 220 300 2995
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro 03/2011-/0 228 310 2995
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 10/2008-08/2011 213 290 2995
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro 05/2006-10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 01/2012-/0 228 310 2995
AUDI A6 Allroad универсал (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro 10/2008-08/2011 213 290 2995
AUDI A6 Allroad универсал (4FH, C6) 3.2 FSI quattro 05/2006-10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 03/2005-10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 03/2005-10/2008 130 177 2393
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 10/2008-08/2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 10/2008-08/2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 11/2006-10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 06/2007-10/2008 154 210 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 10/2008-08/2011 140 190 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 10/2008-08/2011 162 220 2773
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 10/2008-08/2011 220 299 2995
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro 10/2008-08/2011 213 290 2995
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI 03/2005-10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro 03/2005-10/2008 188 255 3123
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI 05/2011-/0 150 204 2773
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.8 FSI quattro 05/2011-/0 150 204 2773
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro 11/2011-/0 228 310 2995
AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 3.0 TFSI quattro 05/2011-05/2012 220 300 2995
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.4 05/2004-10/2008 130 177 2393
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.4 quattro 01/2005-10/2008 130 177 2393
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI 11/2006-10/2008 154 210 2773
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI 10/2008-03/2011 162 220 2773
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI 10/2008-03/2011 140 190 2773
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 06/2007-10/2008 154 210 2773
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 10/2008-03/2011 140 190 2773
AUDI A6 седан (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 10/2008-03/2011 162 220 2773
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 10/2008-03/2011 220 299 2995
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 10/2008-03/2011 213 290 2995
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.2 FSI 05/2009-03/2011 195 265 3197
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.2 FSI 05/2004-05/2009 188 255 3123
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 05/2004-10/2008 188 255 3123
AUDI A6 седан (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 09/2006-10/2008 183 249 3123
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.5 FSI 02/2014-/0 150 204 2498
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 02/2011-/0 150 204 2773
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 10/2010-/0 150 204 2773
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 10/2010-/0 220 300 2995
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 01/2011-/0 228 310 2995
AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI 08/2007-07/2010 154 210 2773
AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI 01/2009-07/2010 170 231 2773
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI 06/2005-07/2010 191 260 3123
AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro 06/2005-07/2010 191 260 3123
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 07/2010-/0 213 290 2995
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 11/2011-/0 228 310 2995
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 06/2010-/0 245 333 2995
AUDI A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro 06/2010-/0 245 333 2995
AUDI A8 (4H_) 50 TSI 06/2010-/0 245 333 2995
AUDI A8 (4H_) 50 TSI 06/2010-/0 245 333 2995
AUDI A8 седан (4E_) 2.8 FSI 01/2009-07/2010 170 231 2773
AUDI A8 седан (4E_) 2.8 FSI 08/2007-07/2010 154 210 2773
AUDI A8 седан (4E_) 3.2 FSI 06/2005-07/2010 191 260 3123
AUDI A8 седан (4E_) 3.2 FSI quattro 06/2005-07/2010 191 260 3123
AUDI FAW A4L седан (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro 08/2012-/0 200 272 2995
AUDI FAW A4L седан (8K2, B8) 3.2 FSI 01/2009-/0 195 265 3197
AUDI FAW A6L седан (4F2, C6) 2.4 03/2005-12/2011 130 177 2393
AUDI FAW A6L седан (4F2, C6) 2.8 11/2007-12/2011 154 209 2773
AUDI FAW A6L седан (4F2, C6) 2.8 quattro 04/2008-12/2009 154 210 2773
AUDI FAW A6L седан (4F2, C6) 2.8 quattro 06/2009-12/2011 162 220 2773
AUDI FAW A6L седан (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro 01/2009-12/2011 213 290 2995
AUDI FAW A6L седан (4F2, C6) 3.1 FSI 09/2005-12/2008 188 256 3123
AUDI FAW A6L седан (4F2, C6) 3.1 FSI quattro 09/2005-12/2008 188 256 3123
AUDI FAW A6L седан (4G2, C7) 3.0 TFSI quattro 01/2014-/0 228 310 2995
AUDI FAW A6L седан (4G2, C7) 30 FSI 01/2012-/0 140 190 2498
AUDI FAW A6L седан (4G2, C7) 35 FSI 01/2012-/0 162 220 2773
AUDI FAW A6L седан (4G2, C7) 35 FSI quattro 01/2012-/0 162 220 2773
AUDI FAW A6L седан (4G2, C7) 50 FSI quattro 01/2012-/0 228 310 2995
AUDI Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro 06/2012-/0 200 272 2995
AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattro 11/2008-/0 199 270 3197
AUDI Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro 05/2013-/0 260 354 2995
AUDI Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro 03/2014-/0 260 354 2995
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 05/2011-08/2015 206 280 2995
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 05/2010-08/2015 200 272 2995
AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI 05/2010-08/2015 245 333 2995
PORSC CAYENNE 3.0 S E-Hybrid 06/2010-/0 245 333 2995
PORSC CAYENNE 3.0 S E-Hybrid 10/2014-/0 306 416 2995
PORSC PANAMERA 3.0 S E-Hybrid 03/2011-/0 279 380 2995
PORSC PANAMERA 3.0 S E-Hybrid 07/2013-/0 306 416 2995
PORSC PANAMERA 3.0 S E-Hybrid 03/2011-/0 245 333 2995
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI 08/2010-/0 213 290 2995
VW TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid 04/2010-/0 245 333 2995
© Интернет-магазин автозапчастей ЕвроАвто.РФ