Автозапчасти новые и б/у - с разборок.
Интернет-магазин с доставкой.
Россия, Беларусь, Казахстан.
Подбор товара

Лампа для VW Touareg 2002-2010 (Ориг. №032205, Артикул: 3378941) - Новый

Марка Т/С VW
Модель Т/С Transporter T6 2015>
Имя З/Ч Лампа
Тип З/Ч Новый
Оригинальный номер З/Ч Valeo 032205
Внутренний номер З/Ч 3378941
Состояние Новый
Поступил на склад:
Комментарий BAZ15d P21/4 12V-21/4W
Стоимость 130 руб.

Уточнить применимость выбранной запчасти Вы можете по каталогу производителя:

Фирма Год Информация Скачать
Valeo сайт On-line каталог (требуется регистрация) Перейти
Valeo сайт On-line каталог RU Перейти

Применение

Описание Год выпуска кВ ЛС куб. см
ALPI B3 (E36) 3.0 04/1993-12/1995 184 250 2997
ALPI B3 (E36) 3.2 04/1996-04/1999 195 265 3152
ALPI B3 (E46) 3.3 05/1999-07/2002 206 280 3298
ALPI B3 (E46) 3.3 Привод на все колеса 11/2001-01/2005 206 280 3298
ALPI B3 (E46) 3.4 S 08/2002-01/2006 224 305 3346
ALPI B3 кабрио (E36) 3.0 04/1993-02/1996 184 250 2997
ALPI B3 кабрио (E36) 3.2 04/1996-03/1999 195 265 3152
ALPI B3 кабрио (E46) 3.3 10/2000-07/2002 206 280 3298
ALPI B3 кабрио (E46) 3.4 S 11/2002-/0 224 305 3346
ALPI B3 купе (E36) 3.2 04/1996-03/1999 195 265 3152
ALPI B3 купе (E46) 3.3 09/1999-07/2002 206 280 3298
ALPI B3 купе (E46) 3.4 S 11/2002-01/2006 224 305 3346
ALPI B3 универсал (E36) 3.0 04/1993-02/1996 184 250 2997
ALPI B3 универсал (E36) 3.2 04/1996-03/1999 195 265 3152
ALPI B3 универсал (E46) 3.3 02/2000-07/2002 206 280 3298
ALPI B3 универсал (E46) 3.3 Привод на все колеса 11/2001-01/2005 206 280 3298
ALPI B3 универсал (E46) 3.4 S 08/2002-01/2006 224 305 3346
ALPI B6 (E36) 2.8 03/1992-07/1993 177 241 2752
ALPI B8 (E36) 4.6 01/1995-03/1998 245 333 4619
ALPI B8 кабрио (E36) 4.6 01/1995-03/1998 245 333 4619
ALPI B8 купе (E36) 4.6 01/1995-03/1998 245 333 4619
ALPI B8 универсал (E36) 4.6 01/1995-03/1998 245 333 4619
BMW 3 (E36) 316 i 09/1990-09/1993 73 100 1596
BMW 3 (E36) 316 i 07/1993-02/1998 75 102 1596
BMW 3 (E36) 316 i 09/1990-09/1993 75 102 1596
BMW 3 (E36) 318 i 12/1990-10/1993 83 113 1796
BMW 3 (E36) 318 i 10/1993-02/1998 85 115 1796
BMW 3 (E36) 318 is 03/1993-02/1998 103 140 1796
BMW 3 (E36) 318 is 09/1995-02/1998 103 140 1895
BMW 3 (E36) 318 is 09/1995-02/1998 103 140 1895
BMW 3 (E36) 318 tds 01/1995-02/1998 66 90 1665
BMW 3 (E36) 318i 09/1995-02/1998 103 140 1895
BMW 3 (E36) 318i 09/1995-02/1998 103 140 1895
BMW 3 (E36) 320 i 09/1990-02/1998 110 150 1991
BMW 3 (E36) 323 i 03/1995-02/1998 125 170 2494
BMW 3 (E36) 323 i 03/1995-02/1998 125 170 2494
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03/1995-02/1998 125 170 2494
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03/1995-02/1998 125 170 2494
BMW 3 (E36) 325 i 09/1990-09/1995 141 192 2494
BMW 3 (E36) 325 td 09/1991-02/1998 85 115 2497
BMW 3 (E36) 325 tds 05/1993-02/1998 105 143 2503
BMW 3 (E36) 328 i 01/1995-02/1998 142 193 2793
BMW 3 (E36) M3 3.0 08/1994-09/1995 210 286 2990
BMW 3 (E36) M3 3.2 09/1995-02/1998 236 321 3201
BMW 3 (E46) 316 i 04/2000-02/2005 77 105 1596
BMW 3 (E46) 316 i 09/1998-02/2005 77 105 1895
BMW 3 (E46) 318 i 02/1998-09/2001 87 118 1895
BMW 3 (E46) 320 d 04/1998-09/2001 100 136 1951
BMW 3 (E46) 320 i 09/2000-02/2005 125 170 2171
BMW 3 (E46) 320 i 03/1998-09/2000 110 150 1991
BMW 3 (E46) 323 i 03/1998-09/2000 125 170 2494
BMW 3 (E46) 323 i 03/1998-09/2000 125 170 2494
BMW 3 (E46) 323 ti 03/1998-09/2000 125 170 2494
BMW 3 (E46) 323 ti 03/1998-09/2000 125 170 2494
BMW 3 (E46) 325 i 09/2000-02/2005 141 192 2494
BMW 3 (E46) 325 i 09/2000-02/2005 141 192 2494
BMW 3 (E46) 325 xi 09/2000-02/2005 141 192 2494
BMW 3 (E46) 328 i 02/1998-06/2000 142 193 2793
BMW 3 (E46) 328i 09/2000-02/2005 141 192 2494
BMW 3 (E46) 328i 09/2000-02/2005 141 192 2494
BMW 3 (E46) 330 d 10/1999-02/2005 135 184 2926
BMW 3 (E46) 330 i 06/2000-02/2005 170 231 2979
BMW 3 (E46) 330 xd 06/2000-02/2005 135 184 2926
BMW 3 (E46) 330 xi 06/2000-02/2005 170 231 2979
BMW 3 Touring (E46) 318 i 10/1999-09/2001 87 118 1895
BMW 3 Touring (E46) 320 d 03/2000-09/2001 100 136 1951
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09/2000-02/2005 125 170 2171
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10/1999-09/2000 110 150 1991
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09/2000-02/2005 141 192 2494
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09/2000-02/2005 141 192 2494
BMW 3 Touring (E46) 328 i 10/1999-06/2000 142 193 2793
BMW 3 Touring (E46) 330 d 10/1999-02/2005 135 184 2926
BMW 3 Touring (E46) 330 i 06/2000-02/2005 170 231 2979
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 06/2000-02/2005 135 184 2926
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06/2000-02/2005 170 231 2979
BMW 3 кабрио (E36) 320 i 12/1993-04/1999 110 150 1991
BMW 3 кабрио (E36) 323 i 06/1995-04/1999 125 170 2494
BMW 3 кабрио (E36) 325 i 03/1993-03/1995 141 192 2494
BMW 3 кабрио (E36) 328 i 03/1995-04/1999 142 193 2793
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.0 01/1994-10/1995 210 286 2990
BMW 3 кабрио (E36) M3 3.2 10/1995-04/1999 236 321 3201
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci 09/2001-12/2007 105 143 1995
BMW 3 кабрио (E46) 318 Ci 02/2005-12/2007 110 150 1995
BMW 3 кабрио (E46) 320 Cd 02/2005-12/2007 110 150 1995
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci 09/2000-12/2007 125 170 2171
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci 01/2006-12/2007 120 163 2171
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci 04/2000-09/2000 125 170 2494
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci 09/2000-12/2007 141 192 2494
BMW 3 кабрио (E46) 330 Cd 08/2005-12/2007 150 204 2993
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci 06/2000-12/2007 170 231 2979
BMW 3 кабрио (E46) M3 3.2 04/2001-12/2007 252 343 3246
BMW 3 купе (E36) 316 i 09/1993-04/1999 75 102 1596
BMW 3 купе (E36) 318 is 03/1992-10/1995 103 140 1796
BMW 3 купе (E36) 318 is 09/1995-04/1999 103 140 1895
BMW 3 купе (E36) 318is 01/1995-04/1999 142 193 2793
BMW 3 купе (E36) 318is 01/1995-04/1999 142 193 2793
BMW 3 купе (E36) 320 i 03/1992-04/1999 110 150 1991
BMW 3 купе (E36) 323 i 03/1995-04/1999 125 170 2494
BMW 3 купе (E36) 323 i 03/1995-04/1999 125 170 2494
BMW 3 купе (E36) 323is 03/1995-04/1999 125 170 2494
BMW 3 купе (E36) 323is 03/1995-04/1999 125 170 2494
BMW 3 купе (E36) 325 i 03/1992-04/1999 141 192 2494
BMW 3 купе (E36) 325 i 03/1992-04/1999 141 192 2494
BMW 3 купе (E36) 325is 03/1992-04/1999 141 192 2494
BMW 3 купе (E36) 325is 03/1992-04/1999 141 192 2494
BMW 3 купе (E36) 328 i 01/1995-04/1999 142 193 2793
BMW 3 купе (E36) 328 i 01/1995-04/1999 142 193 2793
BMW 3 купе (E36) M3 3.0 10/1992-01/1995 210 286 2990
BMW 3 купе (E36) M3 3.0 01/1995-10/1995 217 295 2990
BMW 3 купе (E36) M3 3.2 10/1995-04/1999 236 321 3201
BMW 3 купе (E46) 316 Ci 04/2000-07/2006 77 105 1596
BMW 3 купе (E46) 316 Ci 06/2002-07/2006 85 115 1596
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 11/1999-09/2001 87 118 1895
BMW 3 купе (E46) 318 Ci 09/2001-07/2006 105 143 1995
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 08/1999-09/2000 110 150 1991
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 09/2000-07/2006 125 170 2171
BMW 3 купе (E46) 323 Ci 04/1999-09/2000 125 170 2494
BMW 3 купе (E46) 325 Ci 09/2000-07/2006 141 192 2494
BMW 3 купе (E46) 328 Ci 04/1999-06/2000 142 193 2793
BMW 3 купе (E46) 330 Ci 06/2000-07/2006 170 231 2979
BMW 3 купе (E46) 330 xi 06/2000-07/2006 170 231 2979
BMW 3 купе (E46) M3 06/2000-07/2006 252 343 3246
BMW 3 седан (E36) 316 i 07/1993-02/1998 75 102 1596
BMW 3 седан (E36) 316 i 09/1990-09/1993 75 102 1596
BMW 3 седан (E36) 316 i 09/1990-09/1993 73 100 1596
BMW 3 седан (E36) 318 i 12/1990-10/1993 83 113 1796
BMW 3 седан (E36) 318 i 10/1993-02/1998 85 115 1796
BMW 3 седан (E36) 318 is 09/1995-02/1998 103 140 1895
BMW 3 седан (E36) 318 is 03/1993-02/1998 103 140 1796
BMW 3 седан (E36) 318 is 09/1995-02/1998 103 140 1895
BMW 3 седан (E36) 318 tds 01/1995-02/1998 66 90 1665
BMW 3 седан (E36) 320 i 09/1990-02/1998 110 150 1991
BMW 3 седан (E36) 323 i 03/1995-02/1998 125 170 2494
BMW 3 седан (E36) 323 i 03/1995-02/1998 125 170 2494
BMW 3 седан (E36) 325 i 09/1990-09/1995 141 192 2494
BMW 3 седан (E36) 325 td 09/1991-02/1998 85 115 2497
BMW 3 седан (E36) 325 tds 05/1993-02/1998 105 143 2503
BMW 3 седан (E36) 328 i 01/1995-02/1998 142 193 2793
BMW 3 седан (E36) M3 3.0 08/1994-09/1995 210 286 2990
BMW 3 седан (E36) M3 3.2 09/1995-02/1998 236 321 3201
BMW 3 седан (E46) 316 i 09/1998-02/2005 77 105 1895
BMW 3 седан (E46) 316 i 04/2000-02/2005 77 105 1596
BMW 3 седан (E46) 318 i 02/1998-09/2001 87 118 1895
BMW 3 седан (E46) 320 d 04/1998-09/2001 100 136 1951
BMW 3 седан (E46) 320 i 03/1998-09/2000 110 150 1991
BMW 3 седан (E46) 320 i 09/2000-02/2005 125 170 2171
BMW 3 седан (E46) 323 i 03/1998-09/2000 125 170 2494
BMW 3 седан (E46) 323 i 03/1998-09/2000 125 170 2494
BMW 3 седан (E46) 325 i 09/2000-02/2005 141 192 2494
BMW 3 седан (E46) 325 i 09/2000-02/2005 141 192 2494
BMW 3 седан (E46) 325 xi 09/2000-02/2005 141 192 2494
BMW 3 седан (E46) 328 i 02/1998-06/2000 142 193 2793
BMW 3 седан (E46) 330 d 10/1999-02/2005 135 184 2926
BMW 3 седан (E46) 330 i 06/2000-02/2005 170 231 2979
BMW 3 седан (E46) 330 xd 06/2000-02/2005 135 184 2926
BMW 3 седан (E46) 330 xi 06/2000-02/2005 170 231 2979
CHEVR NIVA 1.7 4x4 01/2010-/0 61 83 1690
CHEVR NIVA 1.7 4x4 09/2002-/0 59 80 1690
CHEVR NIVA 1.8 4x4 01/2007-12/2009 92 125 1796
CITRO C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 03/2001-08/2004 85 115 1749
CITRO C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 03/2001-08/2004 100 136 1997
CITRO C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) 03/2001-08/2004 103 140 1997
CITRO C5 I (DC_) 2.0 HDi 03/2001-08/2004 79 107 1997
CITRO C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) 03/2001-08/2004 66 90 1997
CITRO C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) 03/2001-08/2004 80 109 1997
CITRO C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 03/2001-08/2004 98 133 2179
CITRO C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) 03/2001-08/2004 152 207 2946
CITRO C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 06/2001-08/2004 85 115 1749
CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 06/2001-08/2004 100 136 1997
CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) 06/2001-08/2004 103 140 1997
CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) 06/2001-08/2004 79 107 1997
CITRO C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) 06/2001-08/2004 66 90 1997
CITRO C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 06/2001-08/2004 98 133 2179
CITRO C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson 09/2003-08/2004 173 235 2946
CITRO C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) 06/2001-08/2004 152 207 2946
CITRO C5 I Estate (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 06/2001-08/2004 85 115 1749
CITRO C5 I Estate (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 06/2001-08/2004 100 136 1997
CITRO C5 I Estate (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) 06/2001-08/2004 103 140 1997
CITRO C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) 06/2001-08/2004 79 107 1997
CITRO C5 I Estate (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) 06/2001-08/2004 66 90 1997
CITRO C5 I Estate (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 06/2001-08/2004 98 133 2179
CITRO C5 I Estate (DE_) 3.0 Carlsson 09/2003-08/2004 173 235 2946
CITRO C5 I Estate (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) 06/2001-08/2004 152 207 2946
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.0 HDi 04/2002-/0 62 84 1997
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.2 HDi 04/2002-/0 74 101 2179
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 04/2002-/0 94 128 2798
CITRO JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) 2.8 HDi 05/2004-/0 107 146 2800
CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 D 01/1999-04/2002 51 69 1905
CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 08/1994-04/2002 66 90 1905
CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 02/1994-04/2002 68 92 1905
CITRO JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 4x4 08/1996-04/2002 68 92 1905
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.0 02/1994-04/2002 80 109 1998
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.0 4x4 08/1996-04/2002 80 109 1998
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 D 08/1994-04/2002 63 86 2446
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 D 4x4 08/1996-04/2002 63 86 2446
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TD 08/1994-04/2002 76 103 2446
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TD 4x4 08/1996-04/2002 76 103 2446
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TDi 12/1996-11/2000 79 107 2446
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4 12/1996-11/2000 79 107 2446
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.8 D 01/1999-02/2002 64 87 2798
© Интернет-магазин автозапчастей ЕвроАвто.РФ